2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series

2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series

$33,990

Drive Away
0 views

Located atWestco Used Cars

261 Mulgrave Rd, Bungalow QLD
30,049 km
Automatic
SUV
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series

Key information

2021 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
Kilometres
30,049kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
706LX7
Rego Expiry
Expires on April 26, 2025
Stock no
99722
VIN
JM0DM2W7A00112189

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorJet Black
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westco Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1400778

Click to reveal phone number. Stock no: 99722
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westco Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Westco Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Westco NissanNissan Dealer in Cairns QLD. Dealer License: 1400778. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio